Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Like a Wind GAME 233.473 32 7296
2 Neochem HuntrX 172.248 24 7177
3 samat09 -=ЛC=- 164.970 32 5155
4 ЛордАлесандро -=ЛС=- 158.995 26 6115
5 n0n4eS -=ЛС=- 154.201 26 5931
6 Reckless Wanderer HuntrX 152.202 28 5436
7 3DShpion -=ЛС=- 136.976 20 6849
8 Доктор Пай HuntrY 135.996 18 7555
9 dificl NW 120.420 24 5018
10 Ayreaelis HuntrY 116.477 17 6852
11 ziglor GAME 115.668 15 7711
12 Zimm HuntrX 114.587 14 8185
13 Addari HuntrY 111.556 16 6972
14 stas932932 Шпана 110.483 17 6499
15 Anvel HuntrX 109.575 18 6088
16 noname00 HuntrX 109.370 17 6434
17 Теснящийся в штанах HuntrX 109.308 19 5753
18 Mighty Fall HuntrX 107.553 14 7682
19 BOND Шпана 107.118 16 6695
20 NeHeRTiti NW. 105.916 19 5575
21 semik HuntrX 103.111 15 6874
22 vip911 HuntrY 102.185 14 7299
23 777BAVARIA777 Шпана 100.014 18 5556
24 veter777 Шпана 99.735 13 7672
25 рыцарь ххх -=ЛС=- 99.469 16 6217
вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: