Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 -=ЛС=- 17.327.306 1.905 1.540 1.2 560.143.789 1.273.950.951 536.219.612
2 Шпана 15.665.904 1.803 2.204 0.8 507.984.852 1.470.854.937 535.794.471
3 HuntrX 9.569.468 1.077 1.058 1 315.386.822 905.816.173 358.000.619
4 NW 8.482.394 950 749 1.3 398.027.637 792.354.655 392.548.184
5 Huntr2 1.083.496 136 94 1.4 39.420.910 27.329.427 9.259.937
6 -=ЛC=- 171.877 30 51 0.6 17.822.407 14.100.765 5.837.800
7 Апачи 108.695 25 23 1.1 5.094.315 3.482.681 1.616.573
8 ВиА Б 57.643 12 173 0.1 516.542 12.334.601 2.293.129
9 Huntr3 23.102 12 4 3 1.003.374 497.915 195.260
10 ВАРЯГ 20.858 6 0 6 153.758 13.275 619
11 GoGo 1.111 1 20 0.1 79.344 593.755 122.510
12 0 0 1 0 69 25 0
13 Торгаш 0 0 24 0 56.353 808.797 31.401
Рейтинг:
Поиск: