Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Like a Wind GAME 233.741 32 7304
2 Neochem HuntrX 172.459 24 7186
3 samat09 -=ЛC=- 165.173 32 5162
4 ЛордАлесандро -=ЛС=- 159.182 26 6122
5 n0n4eS -=ЛС=- 154.509 26 5943
6 Reckless Wanderer HuntrX 152.496 28 5446
7 3DShpion -=ЛС=- 137.056 20 6853
8 Доктор Пай HuntrY 135.996 18 7555
9 dificl NW 120.483 24 5020
10 Ayreaelis HuntrY 117.495 17 6911
11 ziglor GAME 115.890 15 7726
12 Zimm HuntrX 114.587 14 8185
13 Addari HuntrY 111.687 16 6980
14 stas932932 Шпана 110.918 17 6525
15 Anvel HuntrX 109.891 18 6105
16 noname00 HuntrX 109.821 17 6460
17 Теснящийся в штанах HuntrX 109.353 19 5755
18 Mighty Fall HuntrX 107.553 14 7682
19 BOND Шпана 107.182 16 6699
20 NeHeRTiti NW. 106.593 20 5330
21 semik HuntrX 103.341 15 6889
22 vip911 HuntrY 102.332 14 7309
23 777BAVARIA777 Шпана 100.297 18 5572
24 veter777 Шпана 99.809 13 7678
25 рыцарь ххх -=ЛС=- 99.584 16 6224
вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: