Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
76 Антиквaр и RedgiDi HuntrX 277.839 36 7718
77 Markus75 NW 275.719 27 10212
78 o-O..OnMaine..O-o NW 273.977 27 10147
79 naimvic -=ЛС=- 273.567 29 9433
80 *zalina* -=ЛС=- 272.056 28 9716
81 САРУМАН Шпана 271.876 27 10069
82 Frisstal Шпана 270.448 31 8724
83 seme4ka-3 NW 269.882 28 9639
84 Северный народ HuntrX 269.452 31 8692
85 ROCKET NW 269.313 28 9618
86 Maskito Шпана 267.962 27 9925
87 lshtw Шпана 267.821 44 6087
88 Arturpp -=ЛС=- 266.148 27 9857
89 Xtaz NW 265.742 25 10630
90 Бухгалтер. HuntrX 265.174 25 10607
91 Моя бабуля NW 264.648 30 8822
92 Туз. NW 258.926 28 9247
93 XroM NW 257.797 30 8593
94 Питекантроп -=ЛС=- 257.363 27 9532
95 Mensch HuntrX 254.834 27 9438
96 korya93 Шпана 251.884 26 9688
97 Барин Боярин -=ЛС=- 250.619 30 8354
98 Brutus HuntrX 250.393 26 9631
99 RomanR Шпана 249.718 25 9989
100 Enova Huntr2 249.459 30 8315
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: