Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
76 Green Mikimaus Шпана 380.643 34 11195
77 noname00 HuntrX 379.540 38 9988
78 o-O..OnMaine..O-o NW 374.961 38 9867
79 mirakses NW 371.073 39 9515
80 xxxцарьxxx HuntrX 369.288 35 10551
81 GrandRoRa HuntrX 368.292 48 7673
82 deepjumper HuntrX 367.778 37 9940
83 XroM NW 365.624 42 8705
84 Maskito Шпана 364.620 30 12154
85 BOND Шпана 361.824 36 10051
86 doktor920 Шпана 353.811 35 10109
87 Северный народ HuntrX 351.723 38 9256
88 seme4ka-3 NW 350.575 38 9226
89 Mensch HuntrX 348.658 38 9175
90 HarDDD HuntrX 342.714 33 10385
91 ROCKET NW 342.370 36 9510
92 777BAVARIA777 Шпана 341.234 37 9223
93 Beha-x HuntrX 340.920 38 8972
94 4ikatiladaum Шпана 334.533 34 9839
95 INoXchOI NW 331.801 34 9759
96 dificl NW 331.680 31 10699
97 korya93 Шпана 330.412 35 9440
98 Valckiriya HuntrX 327.961 39 8409
99 PIFAQOR HuntrX 327.635 33 9928
100 Yorick NW 322.353 32 10074
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: