Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
51 deepjumper HuntrX 746.617 75 9955
52 Frisstal Шпана 714.124 69 10350
53 Medvedyo HuntrX 702.396 68 10329
54 Андрей176 -=ЛС=- 690.898 69 10013
55 Mensch HuntrX 675.232 67 10078
56 Токмэн NW 642.497 66 9735
57 mirakses NW 626.833 60 10447
58 Neznaika Шпана 616.881 65 9490
59 ROCKET NW 605.599 58 10441
60 Ragnar the Great Шпана 596.938 62 9628
61 RedgiDi HuntrX 596.718 60 9945
62 HarDDD HuntrX 589.956 58 10172
63 EHoTka NW 585.533 64 9149
64 Дмитрий А. -=ЛС=- 581.261 57 10198
65 seme4ka-3 NW 574.089 59 9730
66 Sergej Kuts NW 570.505 81 7043
67 Лорд Evgen HuntrX 537.177 54 9948
68 Ankuse -=ЛС=- 520.508 50 10410
69 OliWi NW 516.303 51 10124
70 KaPaIIyzZ HuntrX 515.957 50 10319
71 pikich HuntrX 499.817 49 10200
72 XroM NW 495.338 52 9526
73 Rookie NW 490.051 50 9801
74 Beliss HuntrX 488.130 51 9571
75 Xtaz NW 474.761 44 10790
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: