Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
51 OliWi NW 662.227 68 9739
52 Frisstal Шпана 612.761 61 10045
53 Blackened -=ЛС=- 603.168 66 9139
54 mirakses NW 594.681 58 10253
55 Yorick NW 588.183 64 9190
56 Mighty Fall HuntrX 586.985 58 10120
57 Enova Huntr2 582.465 63 9245
58 Рыбак 007 Шпана 562.313 57 9865
59 Дмитрий А. -=ЛС=- 553.935 55 10072
60 Mensch HuntrX 552.620 58 9528
61 chip197608 Шпана 547.494 58 9440
62 Лорд Evgen HuntrX 527.226 53 9948
63 ROCKET NW 524.201 50 10484
64 pikich HuntrX 512.351 50 10247
65 Бухгалтер. HuntrX 509.634 47 10843
66 Ragnar the Great Шпана 507.701 57 8907
67 Sergej Kuts NW 498.060 64 7782
68 Neznaika Шпана 490.217 56 8754
69 Андрей176 -=ЛС=- 488.654 50 9773
70 XroM NW 485.565 52 9338
71 Токмэн NW 485.218 55 8822
72 Beliss HuntrX 481.906 50 9638
73 ivanmp3 Huntr2 477.753 42 11375
74 lеnaris Шпана 470.488 61 7713
75 Reckless Wanderer HuntrX 461.394 46 10030
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: