Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
401 Airr -=ЛC=- 433 1 433
402 Toyotomi UKR 431 1 431
403 ziuzi Шпана 430 1 430
404 Корел норд 429 1 429
405 4ikatiladaum Шпана 429 1 429
406 ОCОБО НУБАСЕН Живки 429 1 429
407 САРУМАН Апачи 429 1 429
408 veri UN 428 1 428
409 Dozzator 427 1 427
410 Banzai Рюрик 427 1 427
411 AG21 GoGo 427 1 427
412 Gelicon Кетчуп 426 1 426
413 Gonzarov Живки 426 1 426
414 Foks NW 426 1 426
415 NeHeRTiti NW. 426 1 426
416 Полуфабрикат NW 426 1 426
417 Мой господин 426 1 426
418 Boxxy UKR 425 1 425
419 КОМУ ВНИЗ Торгаш 425 1 425
420 Caries Кетчуп 424 1 424
421 ziglor GAME 424 1 424
422 Dedal Кетчуп 424 1 424
423 iren08 -=ЛС=- 423 1 423
424 Darth Revan Апачи 423 1 423
425 Polik 423 1 423
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: