Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
26 seme4ka-3 NW 1.488.403 145 10265
27 Ewerverds NW 1.474.378 147 10030
28 Polaykovsi777 NW 1.470.106 144 10209
29 3DShpion -=ЛС=- 1.468.986 144 10201
30 Yorick NW 1.434.872 140 10249
31 Blackened -=ЛС=- 1.408.923 146 9650
32 Ханс Руди Гигер -=ЛС=- 1.370.322 135 10151
33 *zalina* -=ЛС=- 1.336.122 131 10199
34 Wanderer68 -=ЛС=- 1.311.507 123 10663
35 Mensch HuntrX 1.240.014 124 10000
36 Galactic republic -=ЛС=- 1.238.297 127 9750
37 Sergej Kuts NW 1.217.187 160 7607
38 Хришна -=ЛС=- 1.203.240 109 11039
39 Андрей176 -=ЛС=- 1.083.805 105 10322
40 mirakses NW 1.074.610 100 10746
41 XroM NW 1.070.214 108 9909
42 ROCKET NW 1.056.119 100 10561
43 Xtaz NW 1.043.400 100 10434
44 EHoTka NW 1.025.758 109 9411
45 Токмэн NW 1.019.328 98 10401
46 Туз. NW 962.927 94 10244
47 KaPaIIyzZ HuntrX 956.734 94 10178
48 Audi Q4 NW 942.999 98 9622
49 Tjapik NW 814.297 81 10053
50 Rookie NW 790.898 82 9645
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: