Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
26 Чтпз -=ЛС=- 1.469.152 178 8254
27 Polaykovsi777 NW 1.435.377 143 10038
28 Airr -=ЛС=- 1.423.539 143 9955
29 рыцарь ххх -=ЛС=- 1.405.490 144 9760
30 3DShpion -=ЛС=- 1.384.637 136 10181
31 *zalina* -=ЛС=- 1.285.373 129 9964
32 Blackened -=ЛС=- 1.247.264 134 9308
33 Ханс Руди Гигер -=ЛС=- 1.236.331 122 10134
34 Galactic republic -=ЛС=- 1.234.292 126 9796
35 Wanderer68 -=ЛС=- 1.217.197 116 10493
36 Voodoo HuntrX 1.163.184 112 10386
37 Хришна -=ЛС=- 1.126.845 103 10940
38 seme4ka-3 NW 1.038.466 103 10082
39 GrandRoRa HuntrX 1.032.568 117 8825
40 Sergej Kuts NW 1.031.436 139 7420
41 Токмэн NW 1.016.096 99 10264
42 Андрей176 -=ЛС=- 1.010.937 98 10316
43 RomanR Шпана 1.002.525 96 10443
44 Mighty Fall HuntrX 953.960 93 10258
45 Mensch HuntrX 921.041 93 9904
46 EHoTka NW 900.904 96 9384
47 ROCKET NW 864.908 83 10421
48 XroM NW 863.107 88 9808
49 Xtaz NW 857.755 82 10460
50 HarDDD HuntrX 749.446 74 10128
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: