Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
26 RomanR Шпана 1.155.452 109 10600
27 рыцарь ххх -=ЛС=- 1.126.668 116 9713
28 Барин Боярин -=ЛС=- 1.093.791 117 9349
29 -=НЕПОВТОРИМЫЙ=- -=ЛС=- 1.091.470 104 10495
30 Kolyan454 Шпана 1.068.577 104 10275
31 Wanderer68 -=ЛС=- 1.037.880 99 10484
32 Foks NW 1.036.666 117 8860
33 Барборос -=ЛС=- 1.029.940 100 10299
34 Voodoo HuntrX 1.017.211 100 10172
35 Анархия Шпана 1.014.829 99 10251
36 Чтпз -=ЛС=- 976.172 127 7686
37 Wogd NW 967.804 93 10406
38 Ханс Руди Гигер -=ЛС=- 961.093 95 10117
39 *zalina* -=ЛС=- 951.013 94 10117
40 Galactic republic -=ЛС=- 948.920 98 9683
41 Хришна -=ЛС=- 929.734 92 10106
42 GrandRoRa HuntrX 927.738 108 8590
43 Blackened -=ЛС=- 914.665 104 8795
44 comik2009 Шпана 907.302 92 9862
45 Addari HuntrX 873.934 87 10045
46 Mighty Fall HuntrX 859.215 84 10229
47 Polaykovsi777 NW 848.112 86 9862
48 Apprentice NW 804.681 82 9813
49 Yorick NW 795.343 79 10068
50 o-O..OnMaine..O-o NW 766.838 79 9707
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: