Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
226 Tsarfolk -=ЛС=- 55.629 9 6181
227 Андрей176 -=ЛС=- 55.009 10 5501
228 seme4ka-3 NW 54.915 8 6864
229 Sergej Kuts NW 54.882 12 4574
230 Dovah NW 54.536 11 4958
231 R0NIN -=ЛC=- 54.471 9 6052
232 Xtaz NW 54.074 7 7725
233 Blackened -=ЛС=- 54.014 8 6752
234 Beliss HuntrY 53.872 8 6734
235 popov HuntrY 53.356 7 7622
236 petruxa94pl HuntrX 53.225 9 5914
237 KrabSter25 NW. 52.949 9 5883
238 SUPERCHUVAK HuntrY 52.418 7 7488
239 Gulliver Апачи 51.938 10 5194
240 .Diablo. NW 51.824 6 8637
241 Феерия NW. 51.754 15 3450
242 .EndGame. HuntrЙ 51.509 12 4292
243 krok -=ЛC=- 51.478 8 6435
244 talica -=ЛС=- 51.317 13 3947
245 фермерчук -=ЛС=- 51.115 10 5112
246 Нубяра HuntrЙ 50.788 8 6349
247 Trubadur47 HuntrX 50.677 10 5068
248 Стакановец HuntrY 49.979 7 7140
249 sanekesv HuntrX 49.903 7 7129
250 Morigan HuntrY 49.852 8 6232
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: