Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
101 Моя бабуля NW 73.348 7 10478
102 KHAL HuntrX 72.080 7 10297
103 AndrikO Шпана 67.244 7 9606
104 areaper -=ЛС=- 65.289 6 10882
105 Beha-x HuntrX 61.714 9 6857
106 KOKANEE -=ЛС=- 56.278 5 11256
107 SneeK NW 55.753 5 11151
108 xxxLEOxxx -=ЛC=- 53.980 8 6748
109 OliWi NW 52.749 6 8792
110 тетя. Ася -=ЛC=- 52.086 10 5209
111 Medvedyo HuntrX 51.992 5 10398
112 Ragnar the Great Шпана 51.732 5 10346
113 DVFU -=ЛС=- 51.418 5 10284
114 tazjke -=ЛС=- 51.234 5 10247
115 titul911 HuntrX 42.674 4 10669
116 Alfen5 41.104 5 8221
117 mizyka Шпана 38.951 4 9738
118 Tris-matris Шпана 38.708 6 6451
119 Arturpp -=ЛС=- 36.838 6 6140
120 zent -=ЛC=- 36.022 4 9006
121 semik HuntrX 33.000 3 11000
122 samat09 -=ЛС=- 31.153 4 7788
123 BlackPrince Huntr2 30.051 3 10017
124 4ikatiladaum Шпана 29.505 3 9835
125 Aftanzill2020 -=ЛC=- 29.232 3 9744
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: