Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Like a Wind GAME 251.321 34 7392
2 Neochem HuntrX 176.177 25 7047
3 samat09 -=ЛC=- 169.180 32 5287
4 ЛордАлесандро -=ЛС=- 163.114 26 6274
5 n0n4eS -=ЛС=- 158.535 26 6098
6 Reckless Wanderer HuntrX 155.047 28 5537
7 3DShpion -=ЛС=- 139.253 20 6963
8 Доктор Пай HuntrY 137.832 18 7657
9 dificl NW 123.926 24 5164
10 Ayreaelis HuntrY 118.420 17 6966
11 ziglor GAME 116.672 15 7778
12 Zimm HuntrX 115.266 14 8233
13 Addari HuntrY 114.367 16 7148
14 stas932932 Шпана 111.986 18 6221
15 noname00 HuntrX 111.815 18 6212
16 Anvel HuntrX 111.652 18 6203
17 Теснящийся в штанах HuntrX 110.590 19 5821
18 NeHeRTiti NW. 109.897 20 5495
19 BOND Шпана 109.157 16 6822
20 Mighty Fall HuntrX 108.359 14 7740
21 semik HuntrX 105.244 15 7016
22 vip911 HuntrY 103.846 14 7418
23 777BAVARIA777 Шпана 103.258 18 5737
24 veter777 Шпана 101.013 13 7770
25 рыцарь ххх -=ЛС=- 100.927 16 6308
вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: