Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны

Рейтинг игроков континента 55

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Всего деревень
1 Лорд Evgen HuntrX 462.214 47 47
2 Reckless Wanderer HuntrX 445.420 47 47
3 BlackPrince Huntr2 434.199 45 45
4 Corvhael NW 420.376 42 42
5 pikich HuntrX 405.157 42 42
6 Ayreaelis HuntrX 383.164 39 49
7 Apprentice NW 360.209 41 41
8 Zevs HuntrX 349.181 36 36
9 DarkKnight HuntrX 299.115 30 35
10 noname00 HuntrX 294.438 29 29
11 Addari HuntrX 293.578 30 30
12 PIFAQOR HuntrX 292.900 30 31
13 ХирургЛюбитель HuntrX 273.258 34 34
14 seme4ka-3 NW 269.640 28 28
15 zorgan6 HuntrX 258.373 27 33
16 * = Фидаин= * Huntr2 254.810 26 37
17 Mensch HuntrX 254.489 27 27
18 Brutus HuntrX 250.099 26 26
19 Dylin HuntrX 249.235 25 25
20 Enova Huntr2 248.628 30 30
21 Tjapik NW 240.260 25 40
22 Neochem HuntrX 238.872 22 45
23 samat09 -=ЛС=- 235.912 25 85
24 Lorden HuntrX 234.822 23 23
25 Бабушка в платочке HuntrX 230.500 26 26
вниз >>>
Континент:
Рейтинг:
Поиск: