Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 NW 45.912.610 45.912.610 40 1.147.815 4586 10.011
2 -=ЛС=- 39.668.926 39.696.949 45 882.154 3959 10.027
3 HuntrX 15.127.733 15.127.733 39 387.891 1531 9.881
4 Шпана 324.318 324.318 11 29.483 39 8.316
5 -=ЛC=- 263.168 263.168 9 29.241 38 6.925
6 AVG 120.858 120.858 5 24.172 19 6.361
7 Huntr2 48.407 48.407 4 12.102 5 9.681
8 Интер 6.320 6.320 3 2.107 2 3.160
9 Huntr3 5.889 5.889 2 2.945 1 5.889
10 Торгаш 5.573 5.573 12 464 11 507
11 Кетчуп 5.160 5.160 1 5.160 0 0
12 Рюрик 4.193 4.193 1 4.193 0 0
13 GRAF 3.008 3.008 1 3.008 0 0
14 ИГра 1.983 1.983 2 992 1 1.983
15 ГНОМЫ 932 932 1 932 0 0
16 dub 869 869 2 435 1 869
17 SС 720 720 1 720 0 0
18 GoGo 515 515 1 515 0 0
19 Вместе 354 354 1 354 0 0
20 ВиА Б 325 325 2 163 1 325
21 ЯДРО 227 227 1 227 0 0
22 Апачи 215 215 2 108 1 215
23 ББ 79 79 1 79 0 0
24 ВАРЯГ 0 0 1 0 0 0
25 Тьма 0 0 1 0 0 0
Рейтинг:
Тег племени:
Название: