Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
1 Neochem HuntrX 167.058 24 6961
2 Like a Wind GAME 165.587 25 6623
3 samat09 -=ЛC=- 158.506 32 4953
4 Reckless Wanderer HuntrX 147.543 26 5675
5 n0n4eS -=ЛС=- 146.528 26 5636
6 ЛордАлесандро -=ЛС=- 144.967 25 5799
7 Доктор Пай HuntrY 132.076 18 7338
8 3DShpion -=ЛС=- 130.953 20 6548
9 dificl NW 117.975 24 4916
10 Zimm HuntrX 112.572 14 8041
11 Ayreaelis HuntrY 112.519 17 6619
12 Addari HuntrY 108.563 16 6785
13 noname00 HuntrX 105.751 16 6609
14 Anvel HuntrX 105.193 17 6188
15 stas932932 Шпана 105.165 17 6186
16 Mighty Fall HuntrX 105.006 14 7500
17 Теснящийся в штанах HuntrX 104.530 19 5502
18 BOND Шпана 103.431 16 6464
19 ziglor GAME 101.036 13 7772
20 NeHeRTiti NW. 98.988 16 6187
21 semik HuntrX 98.072 15 6538
22 veter777 Шпана 96.576 13 7429
23 777BAVARIA777 Шпана 95.471 18 5304
24 DarkKnight HuntrX 94.465 15 6298
25 Квазимода NW 92.673 20 4634
вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: